
成田空港・羽田空港からのホテル直通バス(リムジンバス)をご利用いただけます。
ぜひご活用ください。
※ご宿泊でないお客様は現金でのお支払いに限りますので予めご了承下さい。
| 乗車料金 | ¥500 |
|---|---|
| 所要時間 | 約20分 |
| 時 | 国際ターミナル | 第2ターミナル | 第1ターミナル |
|---|---|---|---|
| 8 | 50 | 45 | 50 |
| 9 | 30 50 | 00 35 40 | 05 40 45 |
| 10 | 20 50 | 00 30 35 | 05 35 40 |
| 11 | 05 20 50 55 | 00 15 30 | 05 20 35 |
| 12 | 15 50 | 00 05 25 | 05 10 30 |
| 13 | 05 50 | 00 15 | 05 20 |
| 14 | 05 50 | 00 15 | 05 20 |
| 15 | 05 20 50 | 00 15 30 | 05 20 35 |
| 16 | 20 20 50 | 00 30 30 | 05 35 35 |
| 17 | 20 50 | 00 30 | 05 35 |
| 18 | 00 | 05 | |
| 23 | 05 | 15 | 20 |
| 国際ターミナル | 第2ターミナル | 第1ターミナル | |
|---|---|---|---|
| リムジンバス (東京空港交通) |
2番乗り場 ※深夜6番乗り場 |
7番乗り場 | 7番乗り場 |
| 京急リムジンバス | 4番乗り場 | 14番乗り場 | 14番乗り場 |
| 時 | ホテル発(2階正面エントランスより) |
|---|---|
| 8 | 20 30 |
| 9 | 20 30 |
| 10 | *00 25 *30 |
| 11 | 00 25 30 |
| 12 | *00 25 30 |
| 13 | 00 20 |
| 14 | 00 20 |
| 15 | *00 *30 35 |
| 16 | 00 *22 30 *42 50 |
| 17 | 00 30 45 |
| 18 | 00 30 |
| 21 | 30 ※国際ターミナル着のみ(第1・第2ターミナルは停車いたしません) |
※ご宿泊でないお客様は現金でのお支払いに限りますので予めご了承下さい。
| 乗車料金 | ¥2,700 |
|---|---|
| 所要時間 | 約90分 |
※2011年10月1日更新
| 成田空港 第2ターミナル 発 | ホテル 発(2階エントランスより) |
|---|---|
| 08:45 | 07:05 *所要時間70分 |
| 10:55 | 09:10 |
| 13:50 | 11:55 |
| 15:50 | 12:55 |
| 17:15 | 14:25 |
| 18:50 | 15:55 |
※道路状況により延着する場合もございますので余裕を見てご利用ください。
※成田空港第1ターミナルの時刻表は、第2ターミナルの時刻表の5分後となります。
※成田空港発のチケットは成田空港リムジンカウンターにてご予約・ご購入ください。
※ホテル発のチケットはベルキャプテンデスクにてご予約・ご購入頂けます。
詳しい情報についてはこちらをご覧ください。
エアポートリムジン