
田町駅東口または品川駅東口バス停とお台場地域を循環する
「お台場レインボーバス」でホテルへのアクセスがより便利になります。
ぜひご利用ください。
| 乗車料金 | 大人(中学生以上)¥200 小学生¥100 |
|---|---|
| お問合せ | ケイエム観光コールセンター TEL:03-5705-0888 (7:00 a.m. 〜 10:00 p.m.) |

| 田町駅 | (20分前後) | ホテル | (20分前後) | 田町駅 |
| お台場レインボーバス 時刻表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 時 | 田町駅東口発 発 | ホテル グランパシフィック LE DAIBA 発 | ||
| 平日 | 土日祝日 | 平日 | 土日祝日 | |
| 7 | 31 | 51 | ||
| 8 | 01 31 | 02 | 21 51 | 20 |
| 9 | 01 | 02 | 21 | 20 |
| 10 | 01 | 02 | 21 | 20 |
| 11 | 01 31 | 02 32 | 21 51 | 20 50 |
| 12 | 01 31 | 02 32 | 21 51 | 20 50 |
| 13 | 01 | 02 32 | 21 | 20 50 |
| 14 | 01 | 02 32 | 19 | 20 50 |
| 15 | 01 | 02 32 | 19 | 20 50 |
| 16 | 01 31 | 02 32 | 19 49 | 20 50 |
| 17 | 01 31 | 02 32 | 19 49 | 20 50 |
| 18 | 01 31 | 02 32 | 19 49 | 20 50 |
| 19 | 01 31 | 02 | 19 49 | 20 |
| 20 | 01 | 02 | 19 | 20 |
※道路渋滞等によって、時刻表通り運行されない場合があります。
※Suica、PASMOはご利用いただけません。

| 品川駅 | (25分前後) | ホテル | (32〜36分) | 品川駅 |
| お台場レインボーバス 時刻表 | ||
|---|---|---|
| 時 | 品川駅東口 発 | ホテル グランパシフィック LE DAIBA 発 |
| 7 | 00 15 33 47 | 21 36 56 |
| 8 | 00 20 44 | 09 22 42 |
| 9 | 04 24 44 | 07 27 47 |
| 10 | 14 44 | 07 37 |
| 11 | 14 44 | 07 37 |
| 12 | 14 44 | 07 37 |
| 13 | 14 44 | 07 37 |
| 14 | 14 44 | 07 37 |
| 15 | 04 24 44 | 07 27 47 |
| 16 | 04 24 44 | 07 27 47 |
| 17 | 04 24 44 | 07 27 47 |
| 18 | 04 24 44 | 05 25 45 |
| 19 | 04 24 44 | 05 25 45 |
| 20 | 14 44 | 05 35 |
| 21 | 14 | 05 35 |
※道路渋滞等によって、時刻表通り運行されない場合があります。
※Suica、PASMOはご利用いただけません。
| 品川駅 | (25分前後) | ホテル | (32〜36分) | 品川駅 |
| お台場レインボーバス 時刻表 | ||
|---|---|---|
| 時 | 品川駅東口 発 | ホテル グランパシフィック LE DAIBA 発 |
| 7 | 34 | 55 |
| 8 | 04 34 | 25 55 |
| 9 | 04 34 | 25 55 |
| 10 | 04 34 | 25 55 |
| 11 | 04 34 | 25 55 |
| 12 | 04 24 44 | 25 45 |
| 13 | 04 24 44 | 05 25 45 |
| 14 | 04 24 44 | 05 25 45 |
| 15 | 04 24 44 | 05 25 45 |
| 16 | 04 24 44 | 05 25 45 |
| 17 | 04 24 44 | 05 25 45 |
| 18 | 04 24 44 | 05 25 45 |
| 19 | 04 34 | 05 25 55 |
| 20 | 04 34 | 25 55 |
| 21 | 04 | 25 |
※道路渋滞等によって、時刻表通り運行されない場合があります。
※Suica、PASMOはご利用いただけません。
